天平商場地下(天明樓)平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
天平商場 地下(天明樓) CFC 1-6 5752 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 101 356 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 102 214 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 114 586 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 115 293 xxxx 出租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 118 386 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 120 770 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 121A 216 xxxx 出租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 121B 216 xxxx 出租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 121C 462 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 122 1062 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 123 1062 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 125 1061 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 126 1061 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下(天明樓) 124 1046 xxxx 已租 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
CFC 1-6 5752 xxxx 已租 25535555
101 356 xxxx 已租 25535555
102 214 xxxx 已租 25535555
114 586 xxxx 已租 25535555
115 293 xxxx 出租 25535555
118 386 xxxx 已租 25535555
120 770 xxxx 已租 25535555
121A 216 xxxx 出租 25535555
121B 216 xxxx 出租 25535555
121C 462 xxxx 已租 25535555
122 1062 xxxx 已租 25535555
123 1062 xxxx 已租 25535555
125 1061 xxxx 已租 25535555
126 1061 xxxx 已租 25535555
124 1046 xxxx 已租 25535555