長康第二商場地下平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
長康第二商場 地下 101 1062 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 102 1032 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 103 648 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 104 750 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 105 738 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 106 716 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 107 716 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 108 777 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 109 827 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 地下 110 870 xxxx 已租 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
101 1062 xxxx 已租 25535555
102 1032 xxxx 已租 25535555
103 648 xxxx 已租 25535555
104 750 xxxx 已租 25535555
105 738 xxxx 已租 25535555
106 716 xxxx 已租 25535555
107 716 xxxx 已租 25535555
108 777 xxxx 已租 25535555
109 827 xxxx 已租 25535555
110 870 xxxx 已租 25535555