Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F Floor Plan
*平面圖經簡化處理,只供參考
Item Floor unit Gross Area (Sq.ft.) Remarks Lease / Sale Enquiry No.
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 201 1853 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 202 348 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 203 648 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 204 693 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 205 832 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 206 709 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 207 739 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 208 923 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 209 923 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 210 1062 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 1/F 211 1062 xxxx Leased 25535555
unit Gross Area (Sq.ft.) Remarks Lease / Sale Enquiry No.
201 1853 xxxx Leased 25535555
202 348 xxxx Leased 25535555
203 648 xxxx Leased 25535555
204 693 xxxx Leased 25535555
205 832 xxxx Leased 25535555
206 709 xxxx Leased 25535555
207 739 xxxx Leased 25535555
208 923 xxxx Leased 25535555
209 923 xxxx Leased 25535555
210 1062 xxxx Leased 25535555
211 1062 xxxx Leased 25535555